Pembangunan
| Nama Proyek | Koordinator | Anggaran | Mulai |
|---|---|---|---|
| Rabat Jalan Pertanian | Nyoto Suprayitno | 108.000.000 | 2022 |
| Pengurugan Jalan Pertanian | Nyoto Suprayitno | 8.000.000 | 2022 |
| Pengelolaan Punden dan Makam Desa | Suyoso | 16.930.000 | 2022 |
| Pavingisasi Jalan Lingkungan | Suyoso | 170.000.000 | 2022 |
| Penegasan dan Pemasangan Batas Desa | Suyoso | 19.123.000 | 2022 |
| Pembangunan Gapura RT 43 | Suyoso | 10.750.000 | 2022 |
| Pengelolaan Lapangan | Ktut Novia Purwanto | 23.500.000 | 2022 |
| Lampu Penerangan Lapangan | Ktut Novia Purwanto | 7.350.000 | 2022 |
| Penghijauan dan Taman Lapangan | Ktut Novia Purwanto | 14.300.000 | 2022 |
| Perbaikan dan Pemeliharaan Partisi | Ktut Novia Purwanto | 7.735.000 | 2022 |
| Pemasangan Jaringan Listrik Lapangan Desa | Ktut Novia Purwanto | 37.701.385 | 2022 |
| Pemasangan Kamera Pengawas | Ktut Novia Purwanto | 20.567.000 | 2022 |
| Penerangan Jalan Umum | Suyoso | 35.000.000 | 2022 |
| Program RTLH | Nyoto Suprayitno | 30.000.000 | 2022 |
| Pembangunan Jamban Sehat RT 07 | Noto Suprayitno | 10.000000 | 2022 |
| Waterboom | Ktut Novia Purwanto | 622.797.000 | Maret |
| Pengadaan Penerangan Lapangan Desa | Nyoto Suprayitno | 12.500.000 | 28 Mei 2020 |
| Partisi Lapangan Desa | Nyoto Suprayitno | 26.480.000 | 11 Mei 2020 |
| Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 24 | Nyoto Suprayitno | 20.000.000 | 11 Mei 2020 |
| Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 04 | Nyoto Suprayitno | 68.955.000 | 11 Mei 2020 |
| Pembangunan Berem Jalan Dusun II | Nyoto Suprayitno | 25.000.000 | 13 Februari 2020 |
| Pembangunan Panggung Lapangan Desa | Nyoto Suprayitno | 21.242.000 | 05 Februari 2020 |
| Pavingisasi Area Parkir Lapangan Desa | Nyoto Suprayitno | 45.000.000 | 05 Februari 2020 |
| Pembangunan Saluran Jalan Branjangan | Nyoto Suprayitno | 87.000.000 | 05 Februari 2020 |
| Pembangunan Saluran RT 14 | Nyoto Suprayitno | 40.023.000 | 05 Februari 2020 |

Kirim Saran