PRODUK KOMODITAS DESA
PEMBANGUNAN
| Nama Proyek | Koordinator | Anggaran | Mulai |
|---|---|---|---|
| Rabat Jalan Pertanian | Nyoto Suprayitno | 108.000.000 | 2022 |
| Pengurugan Jalan Pertanian | Nyoto Suprayitno | 8.000.000 | 2022 |
| Pengelolaan Punden dan Makam Desa | Suyoso | 16.930.000 | 2022 |
| Pavingisasi Jalan Lingkungan | Suyoso | 170.000.000 | 2022 |
| Penegasan dan Pemasangan Batas Desa | Suyoso | 19.123.000 | 2022 |
| Pembangunan Gapura RT 43 | Suyoso | 10.750.000 | 2022 |
| Pengelolaan Lapangan | Ktut Novia Purwanto | 23.500.000 | 2022 |
| Lampu Penerangan Lapangan | Ktut Novia Purwanto | 7.350.000 | 2022 |
| Penghijauan dan Taman Lapangan | Ktut Novia Purwanto | 14.300.000 | 2022 |
| Perbaikan dan Pemeliharaan Partisi | Ktut Novia Purwanto | 7.735.000 | 2022 |

Kirim Saran